Informes
Tipo Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Tareas Generales | 1 | - | 1 |
Formación | - | - | - |
Reunión cliente | - | - | - |
Análisis funcional | - | - | - |
Análisis | - | - | - |
Valoración | - | - | - |
Supervisión | - | - | - |
Subtarea | - | - | - |
Curso/Formación | - | - | - |
Preparación de oferta | - | - | - |
Sub Preparación Oferta | - | - | - |
Staff | - | - | - |
Acción Formativa | - | - | - |
Acción Comercial | - | - | - |
Desasignación | - | - | - |
Tareas Internas | - | - | - |
Recruiting | - | - | - |
Prioridad Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Normal | 1 | - | 1 |
Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Antonio Vázquez Blanco | - | - | - |
Carlos Alberto Febles González | - | - | - |
Equipo de Seguimiento de Proyectos | - | - | - |
José Lozano | - | - | - |
Juan Antonio Nieves Muniz | 1 | - | 1 |
Marta Camino Fernández | - | - | - |
Miguel Angel Saez | - | - | - |
Rafael Márquez Durán | - | - | - |
Susana Marín Calo | - | - | - |
Vicente Aranda Campos | - | - | - |
[ninguno] | - | - | - |
Autor Detalles
abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|
Antonio Vázquez Blanco | - | - | - |
Carlos Alberto Febles González | - | - | - |
Equipo de Seguimiento de Proyectos | - | - | - |
José Lozano | - | - | - |
Juan Antonio Nieves Muniz | 1 | - | 1 |
Marta Camino Fernández | - | - | - |
Miguel Angel Saez | - | - | - |
Rafael Márquez Durán | - | - | - |
Susana Marín Calo | - | - | - |
Vicente Aranda Campos | - | - | - |