Informes »
Prioridad
Pte. SEPN | Pte. Aprobación Cliente | Pendiente de asignación | En curso | En curso Fábrica | Pte. Información | En curso SEPN | Finalizada | No Reproducible | Parada | Cerrada | Aceptada | Rechazada | Pte. Valoración | Valorado Pte. OK | En Análisis | Resuelta | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inmediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Normal | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Baja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás