Informes »
Tipo
Pte. SEPN | Pte. Aprobación Cliente | Pendiente de asignación | En curso | En curso Fábrica | Pte. Información | En curso SEPN | Finalizada | No Reproducible | Parada | Cerrada | Aceptada | Rechazada | Pte. Valoración | Valorado Pte. OK | En Análisis | Resuelta | abiertas | cerradas | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tareas Generales | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Formación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reunión cliente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Análisis funcional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Análisis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valoración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Supervisión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtarea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Curso/Formación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preparación de oferta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sub Preparación Oferta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Staff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acción Formativa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Acción Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desasignación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tareas Internas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Recruiting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás